| № по порядку | № по реестру | Организационно-правовая форма | Полное наименование организации | ИНН | Государственный регистрационный номер | Город | № свидетельства | Дата выдачи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Открытое акционерное общество | «Росстройизыскания» | 7708235147 | 1057708041753 | Москва | 800 | 31.03.2011 |
| 2 | 1 | Открытое акционерное общество | «Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «НижегородТИСИЗ») | 5258010933 | 1025202610355 | Нижний Новгород | 1.03 | 14.12.2011 |
| 3 | 3 | Открытое акционерное общество | "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "ГИПРОДОРНИИ" (ОАО "ГИПРОДОРНИИ") | 7712000102 | 1037700073971 | Москва | 4.04 | 08.09.2011 |
| 4 | 4 | Открытое акционерное общество | «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ОАО ДальТИСИЗ") | 2721025566 | 1032700303591 | Хабаровск | 40.03 | 08.09.2011 |
| 5 | 5 | Закрытое акционерное общество | «Западно-Уральский трест инженерно-строительных изысканий» (ЗАО "ЗапУралТИСИЗ") | 0278014140 | 1020203219850 | Уфа | 140.03 | 14.12.2011 |
| 6 | 6 | Закрытое акционерное общество | Инженерно-экологический центр «ИНЖЭКО ЦЕНТР» (ЗАО "ИНЖЭКО ЦЕНТР") | 7705030046 | 1027700322979 | Москва | 100.04 | 07.11.2011 |
| 7 | 7 | Открытое акционерное общество | «Казанский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «КазТИСИз») | 1655020360 | 1021602826937 | Казань | 7 | 13.09.2010 |
| 8 | 8 | Государственное предприятие | Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» (ГУП «Мосгоргеотрест») | 7714084055 | 1027739027414 | Москва | 90.03 | 07.11.2011 |
| 9 | 9 | Государственное предприятие | Государственное предприятие Московской области Трест инженерно-строительных изысканий (ГП МО "Мособлгеотрест") | 5000000521 | 1027700191815 | Москва | 9 | 12.11.2010 |
| 10 | 10 | Закрытое акционерное общество | «Геопроект» | 7707518086 | 1047796332055 | Москва | 3.04 | 08.09.2011 |
| 11 | 11 | Открытое акционерное общество | «Фундаментпроект» | 7743704345 | 5087746025164 | Москва | 149.04 | 22.12.2011 |
| 12 | 12 | Учреждение | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук (ИГЭ РАН) | 7708090766 | 1027739221256 | Москва | 891 | 12.05.2011 |
| 13 | 13 | Закрытое акционерное общество | "Проектный институт "Карелпроект" (ЗАО "ПИ "Карелпроект") | 1001011141 | 1021000516646 | Петрозаводск | 0013 | 14.10.2010 |
| 14 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью | «Самарский трест инженерно-строительных изысканий» (ООО "СамараТИСИЗ") | 6316096395 | 1046300579588 | Самара | 787 | 11.03.2011 |
| 15 | 16 | Закрытое акционерное общество | "ТулаТИСИЗ" | 7104002735 | 1027100597040 | Тула | 132.04 | 14.12.2011 |
| 16 | 17 | Открытое акционерное общество | "Архангельский трест инженерно-строительных изысканий" (ОАО "АрхангельскТИСИз") | 2901023462 | 1022900508245 | Архангельск | 17 | 28.10.2010 |
| 17 | 18 | Открытое акционерное общество | «Белгородский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «Белгородтисиз») | 3124010110 | 1023101650934 | г.Белгород | 830 | 31.03.2011 |
| 18 | 14 | Общество с ограниченной ответственностью | «Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий – Калининград» (ООО "ЛенТИСИз - Калининград") | 3904014612 | 1023900591263 | Калининград | 0014 | 13.08.2010 |
| 19 | 19 | Общество с ограниченной ответственностью | «Воронежгеология» | 3666142099 | 1073667021812 | г. Воронеж | 19 | 12.11.2010 |
| 20 | 345 | Общество с ограниченной ответственностью | "ГЕОИД" | 2348029267 | 1092348000271 | ст.Северская | 709 | 03.12.2010 |
| 21 | 23 | Общество с ограниченной ответственностью | «Геометр» | 7714258819 | 1037700109072 | Москва | 023 | 12.11.2010 |
| 22 | 247 | Открытое акционерное общество | "Трест геодезических работ и инженерных изысканий" (ОАО "Трест ГРИИ") | 7840434373 | 1107847199569 | Санкт-Петербург | 13.05 | 08.09.2011 |
| 23 | 40 | Закрытое акционерное общество | "Казанский Гипронииавиапром" | 1657002101 | 1021603882640 | Казань | 824 | 31.03.2011 |
| 24 | 211 | Общество с ограниченной ответственностью | "Центр исследований экстремальных ситуаций" (ООО "ЦИЭКС") | 7721018952 | 1027739730886 | Москва | 216 | 12.11.2010 |
| 25 | 487 | Общество с ограниченной ответственностью | "Горгеопро" | 4900008391 | 1024900963163 | Магадан | 524 | 23.11.2010 |
| 26 | 373 | Общество с ограниченной ответственностью | Научно-производственная компания "ГеоПолимер" (ООО НПК "ГеоПолимер") | 7841385087 | 1089847141955 | Санкт-Петербург | 384 | 04.02.2010 |
| 27 | 203 | Открытое акционерное общество | Общество по проектированию и научным исследованиям для предприятий промышленности синтетического каучука, химии и нефтехимии "Гипрокаучук" (ОАО "Гипрокаучук") | 7719003878 | 1027739734626 | Москва | 207 | 12.11.2010 |
| 28 | 55 | Открытое акционерное общество | Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий (ОАО «ЗабайкалТИСИЗ») | 7536009431 | 1027501159245 | Чита | 55 | 12.11.2010 |
| 29 | 194 | Государственное предприятие | Государственное предприятие Московской области "Архитектурно-планировочное управление Московской области" (ГПМО "АПУ Московской области") | 5000000560 | 1025003517230 | Москва | 64.04 | 06.10.2011 |
| 30 | 154 | Открытое акционерное общество | "Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства" (Севкавгипроводхоз) | 2632005141 | 1022601627872 | Пятигорск | 143.03 | 14.12.2011 |
| 31 | 165 | Открытое акционерное общество | "Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект" (ОАО "Инженерный центр энергетики Урала") | 6660002245 | 1026604943683 | Екатеринбург | 895 | 12.05.2011 |
| 32 | 153 | Открытое акционерное общество | Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений "Мосинжпроект" | 7701885820 | 1107746614436 | Москва | 642 | 26.08.2010 |
| 33 | 91 | Открытое акционерное общество | "Гипроречтранс" | 7719043398 | 1037739404218 | Москва | 538 | 26.08.2010 |
| 34 | 330 | Общество с ограниченной ответственностью | "ГеоФасадПроект" | 7731580399 | 1077762845071 | Москва | 339 | 14.01.2010 |
| 35 | 245 | Общество с ограниченной ответственностью | "Дайльманн Ханиэль Шахтострой" | 5911057360 | 1085911002429 | Березники | 253 | 24.09.2010 |
| 36 | 198 | Общество с ограниченной ответственностью | "МаркГеоКом" | 7716547446 | 1067746517013 | Москва | 202 | 03.12.2010 |
| 37 | 210 | Общество с ограниченной ответственностью | "Доргео" | 5012033088 | 1065012003660 | Железнодорожный | 688 | 28.10.2010 |
| 38 | 285 | Открытое акционерное общество | " 47 Центральный проектно-изыскательский институт" (ОАО "47 ЦПИИ") | 7734202412 | 1027700183895 | Москва | 33.04 | 08.09.2011 |
| 39 | 148 | Общество с ограниченной ответственностью | "Геотехническое бюро" | 7721541182 | 1057748761663 | Москва | 851 | 14.04.2011 |
| 40 | 20 | Общество с ограниченной ответственностью | "Вятизыскания" | 4345111559 | 1054316681517 | Киров | 9.04 | 08.09.2011 |
| 41 | 41 | Общество с ограниченной ответственностью | "Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии" (ООО "ЦИВССМ") | 3016059485 | 1093016000384 | Астрахань | 19.04 | 08.09.2011 |
| 42 | 107 | Открытое Акционерное общество | "17 Центральный проектный институт связи" (ОАО 17ЦПИС) | 7718766690 | 1097746349953 | Москва | 107 | 23.11.2010 |
| 43 | 365 | Муниципальное унитарное предприятие | МУП "Архитектурно-планировочное бюро" Ступинского района (МУП "АПБ") | 5045002649 | 102500592744 | Ступино | 376 | 12.11.2010 |
| 44 | 159 | Федеральное государственное унитарное предприятие | "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья в промышленности строительных материалов"(ФГУП ВНИПИИстромсырье) | 7709066822 | 1027739719622 | Москва | 751 | 19.01.2011 |
| 45 | 318 | Общество с ограниченной ответственностью | "Инжгеосервис" | 7716056293 | 1037700078206 | Москва | 97.05 | 07.11.2011 |
| 46 | 50 | Открытое акционерное общество | "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий" (ОАО «МосЦТИСИЗ») | 7708626662 | 1077746284142 | Москва | 50 | 13.09.2010 |
| 47 | 127 | Общество с ограниченной ответственностью | "Лоция" | 2721069355 | 1032700300060 | Хабаровск | 127 | 24.09.2010 |
| 48 | 422 | Общество с ограниченной ответственностью | Научно-исследовательский и проектный институт "САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000" ОАО "ЗАПСИБГАЗПРОМ" (ООО "САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000") | 6451126744 | 1026402489728 | Саратов | 766 | 03.02.2011 |
| 49 | 188 | Общество с ограниченной ответственностью | "Геодорпроект" | 7203179684 | 1067203330105 | Тюмень | 153.04 | 22.12.2011 |
| 50 | 472 | Федеральное государственное унитарное предприятие | "Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии" (ФГУП "ВСЕГИНГЕО") | 5031007132 | 1035006112921 | Ногинский район, поселок Зеленый | 506 | 23.11.2010 |
Реестр членов НП "Центризыскания" (юридические лица)